Интернет маркетинг

multi-level-marketing.ru

Главная Курс МММ

Курс МММ долларов

 

Прошлые, настоящие и предположительные будущие "курсы" покупки/продажи МММ-долларов (меняются по вторникам и четвергам)

"Курс" указан в USD, чтобы люди и из других стран могли участвовать. Но при взаиморасчётах внутри страны используйте, естественно, местную валюту. По официальному курсу пересчитайте, вот и всё.

Текущие "курсы"

Прошлые, настоящие и предполагаемые будущие курсы МММ долларов на 2011 год
Дата
20%
30%
40%
50%
60%
25.01 (Вт.) 1,00/0,90 1,00/0,90
27.01 (Чт.) 1,02/1,00 1,03/1,00
01.02 (Вт.) 1,05/1,02 1,07/1,03
03.02 (Чт.) 1,07/1,05 1,10/1,07
08.02 (Вт.) 1,10/1,07 1,14/1,10
10.02 (Чт.) 1,12/1,10 1,18/1,14
15.02 (Вт.) 1,15/1,12 1,22/1,18
17.02 (Чт.) 1,17/1,15 1,26/1,22
22.02 (Вт.) 1,20/1,17 1,30/1,26
24.02 (Чт.) 1,22/1,20 1,34/1,30
01.03 (Вт.) 1,24/1,22 1,38/1,34
03.03 (Чт.) 1,26/1,24 1,42/1,38 1,54/1,48 1,71/1,63 1,90/1,79
08.03 (Вт.) 1,29/1,26 1,46/1,42 1,64/1,58 1,85/1,76 2,08/1,96
10.03 (Чт.) 1,32/1,29 1,50/1,46 1,68/1,61 1,90/1,81 2,16/2,03
15.03 (Вт.) 1,35/1,32 1,55/1,50 1,78/1,71 2,04/1,95 2,34/2,21
17.03 (Чт.) 1,38/1,35 1,60/1,55 1,82/1,75 2,10/2,00 2,41/2,28
22.03 (Вт.) 1,41/1,38 1,65/1,60 1,92/1,84 2,23/2,13 2,60/2,45
24.03 (Чт.) 1,44/1,41 1,70/1,65 1,96/1,88 2,29/2,18 2,67/2,52
29.03 (Вт.) 1,47/1,44 1,75/1,70 2,06/1,98 2,43/2,31 2,86/2,69
31.03 (Чт.) 1,50/1,47 1,80/1,75 2,10/2,01 2,48/2,37 2,93/2,76
05.04 (Вт.) 1,55/1,52 1,89/1,84 2,21/2,13 2,65/2,53 3,16/2,98
07.04 (Чт.) 1,57/1,54 1,93/1,87 2,27/2,18 2,74/2,61 3,28/3,09
12.04 (Вт.) 1,62/1,59 2,02/1,96 2,41/2,32 2,95/2,81 3,59/3,38
14.04 (Чт.) 1,64/1,61 2,06/2,00 2,47/2,38 3,04/2,89 3,71/3,49
19.04 (Вт.) 1,69/1,66 2,15/2,09 2,62/2,51 3,25/3,10 4,01/3,78
21.04 (Чт.) 1,71/1,68 2,19/2,12 2,67/2,57 3,33/3,18 4,13/3,90
26.04 (Вт.) 1,76/1,73 2,28/2,21 2,82/2,71 3,55/3,38 4,44/4,18
28.04 (Чт.) 1,78/1,75 2,32/2,25 2,87/2,76 3,63/3,46 4,56/4,30
03.05 (Вт.) 1,83/1,80 2,41/2,34 3,02/2,90 3,85/3,67 4,86/4,58
05.05 (Чт.) 1,86/1,82 2,45/2,39 3,10/2,98 3,97/3,79 5,05/4,76
10.05 (Вт.) 1,92/1,88 2,57/2,50 3,29/3,16 4,28/4,08 5,52/5,20
12.05 (Чт.) 1,94/1,90 2,62/2,54 3,37/3,24 4,41/4,20 5,71/5,38
17.05 (Вт.) 2,00/1,96 2,73/2,66 3,56/3,42 4,72/4,50 6,18/5,82
19.05 (Чт.) 2,02/1,98 2,78/2,70 3,64/3,50 4,84/4,61 6,37/6,00
24.05 (Вт.) 2,08/2,04 2,90/2,82 3,84/3,69 5,15/4,91 6,84/6,44
26.05 (Чт.) 2,11/2,06 2,94/2,86 3,91/3,76 5,27/5,03 7,03/6,62
31.05 (Вт.) 2,17/2,12 3,06/2,98 4,11/3,95 5,59/5,32 7,50/7,07
02.06 (Чт.) 2,19/2,15 3,11/3,02 4,19/4,02 5,71/5,44 7,69/7,24
07.06 (Вт.) 2,26/2,22 3,26/3,17 4,45/4,28 6,16/5,87 8,40/7,92
09.06 (Чт.) 2,29/2,24 3,32/3,23 4,56/4,39 6,35/6,05 8,72/8,21
14.06 (Вт.) 2,36/2,32 3,47/3,38 4,85/4,66 6,83/6,51 9,49/8,94
16.06 (Чт.) 2,39/2,34 3,54/3,44 4,96/4,77 7,02/6,69 9,81/9,24
21.06 (Вт.) 2,47/2,42 3,69/3,59 5,24/5,04 7,50/7,15 10,58/9,97
23.06 (Чт.) 2,50/2,45 3,76/3,65 5,35/5,14 7,70/7,34 10,90/10,26
28.06 (Вт.) 2,57/2,52 3,91/3,80 5,63/5,41 8,18/7,79 11,67/11,00
30.06 (Чт.) 2,60/2,55 3,98/3,87 5,75/5,52 8,37/7,98 11,98/11,29
05.07 (Вт.) 2,68/2,62 4,15/4,03 6,07/5,83 8,94/8,52 12,93/12,19
07.07 (Чт.) 2,71/2,66 4,23/4,11 6,22/5,98 9,22/8,78 13,42/12,64
12.07 (Вт.) 2,80/2,74 4,42/4,30 6,60/6,35 9,91/9,45 14,62/13,77
14.07 (Чт.) 2,83/2,77 4,50/4,38 6,76/6,49 10,19/9,72 15,10/14,23
19.07 (Вт.) 2,91/2,86 4,70/4,57 7,14/6,86 10,89/10,38 16,31/15,36
21.07 (Чт.) 2,95/2,89 4,78/4,65 7,29/7,01 11,17/10,65 16,79/15,82
26.07 (Вт.) 3,03/2,97 4,98/4,84 7,67/7,37 11,87/11,31 17,99/16,95
28.07 (Чт.) 3,07/3,01 5,05/4,91 7,82/7,52 12,15/11,58 18,48/17,41
02.08 (Вт.) 3,15/3,09 5,25/5,10 8,21/7,89 12,85/12,24 19,68/18,54
04.08 (Чт.) 3,19/3,13 5,34/5,19 8,39/8,06 13,19/12,58 20,31/19,13
09.08 (Вт.) 3,29/3,23 5,60/5,44 8,92/8,58 14,24/13,58 22,24/20,95
11.08 (Чт.) 3,33/3,27 5,70/5,54 9,14/8,78 14,66/13,97 23,01/21,68
16.08 (Вт.) 3,44/3,37 5,96/5,79 9,67/9,29 15,71/14,97 24,94/23,49
18.08 (Чт.) 3,48/3,41 6,06/5,89 9,89/9,50 16,13/15,37 25,71/24,22
23.08 (Вт.) 3,58/3,51 6,31/6,14 10,42/10,01 17,17/16,37 27,64/26,04
25.08 (Чт.) 3,62/3,55 6,42/6,24 10,63/10,22 17,59/16,77 28,41/26,76
30.08 (Вт.) 3,72/3,65 6,67/6,49 11,17/10,73 18,64/17,77 30,33/28,58
01.09 (Чт.) 3,76/3,69 6,77/6,59 11,38/10,94 19,06/18,17 31,11/29,30
06.09 (Вт.) 3,88/3,80 7,08/6,89 12,06/11,59 20,45/19,50 33,79/31,83
08.09 (Чт.) 3,93/3,85 7,22/7,02 12,37/11,89 21,10/20,11 35,06/33,03
13.09 (Вт.) 4,06/3,98 7,57/7,35 13,14/12,63 22,72/21,66 38,25/36,04
15.09 (Чт.) 4,11/4,03 7,70/7,49 13,45/12,93 23,37/22,28 39,53/37,24
20.09 (Вт.) 4,24/4,15 8,05/7,82 14,22/13,67 25,00/23,83 42,71/40,24
22.09 (Чт.) 4,29/4,20 8,18/7,96 14,53/13,97 25,65/24,45 43,99/41,44
27.09 (Вт.) 4,41/4,33 8,53/8,29 15,31/14,71 27,27/25,99 47,18/44,45
29.09 (Чт.) 4,46/4,37 8,67/8,42 15,62/15,01 27,92/26,61 48,45/45,65
04.10 (Вт.) 4,60/4,50 9,03/8,78 16,44/15,80 29,69/28,30 51,99/48,98
06.10 (Чт.) 4,65/4,56 9,20/8,94 16,86/16,21 30,63/29,20 53,96/50,84
11.10 (Вт.) 4,80/4,71 9,63/9,37 17,91/17,21 32,99/31,44 58,90/55,49
13.10 (Чт.) 4,86/4,76 9,81/9,53 18,33/17,61 33,93/32,34 60,87/57,35
18.10 (Вт.) 5,01/4,91 10,24/9,95 19,38/18,62 36,29/34,59 65,81/62,00
20.10 (Чт.) 5,07/4,97 10,41/10,12 19,79/19,02 37,23/35,49 67,78/63,86
25.10 (Вт.) 5,21/5,11 10,84/10,54 20,84/20,03 39,58/37,73 72,72/68,51
27.10 (Чт.) 5,27/5,17 11,02/10,71 21,26/20,43 40,53/38,63 74,69/70,37
01.11 (Вт.) 5,42/5,31 11,45/11,13 22,31/21,44 42,88/40,88 79,63/75,02
03.11 (Чт.) 5,48/5,37 11,62/11,30 22,73/21,84 43,83/41,78 81,60/76,88
08.11 (Вт.) 5,66/5,55 12,20/11,86 24,24/23,30 47,48/45,26 89,76/84,57
10.11 (Чт.) 5,73/5,62 12,44/12,09 24,85/23,88 48,94/46,65 93,03/87,64
15.11 (Вт.) 5,92/5,80 13,02/12,66 26,36/25,34 52,59/50,13 101,19/95,33
17.11 (Чт.) 5,99/5,87 13,25/12,88 26,97/25,92 54,05/51,52 104,45/98,41
22.11 (Вт.) 6,17/6,05 13,83/13,45 28,48/27,37 57,70/55,00 112,61/106,09
24.11 (Чт.) 6,25/6,12 14,06/13,67 29,09/27,96 59,16/56,40 115,88/109,17
29.11 (Вт.) 6,43/6,30 14,64/14,24 30,61/29,41 62,82/59,88 124,04/116,86
01.12 (Чт.) 6,50/6,37 14,88/14,46 31,21/30,00 64,28/61,27 127,30/119,93
06.12 (Вт.) 6,70/6,57 15,55/15,12 33,05/31,76 68,92/65,69 138,15/130,15
08.12 (Чт.) 6,79/6,65 15,84/15,40 33,87/32,55 71,04/67,72 143,20/134,91
13.12 (Вт.) 7,00/6,86 16,57/16,11 35,92/34,52 76,34/72,77 155,84/146,82
15.12 (Чт.) 7,08/6,94 16,86/16,40 36,74/35,31 78,46/74,79 160,89/151,58
20.12 (Вт.) 7,30/7,15 17,60/17,11 38,80/37,29 83,76/79,84 173,53/163,48
22.12 (Чт.) 7,38/7,23 17,89/17,39 39,62/38,07 85,88/81,87 178,58/168,24
27.12 (Вт.) 7,59/7,44 18,62/18,10 41,67/40,05 91,19/86,92 191,22/180,15
29.12 (Чт.) 7,68/7,52 18,91/18,39 42,49/40,84 93,31/88,94 196,27/184,91

Прогноз доходности

Ниже на диаграмме можно рассчитать прогноз ожидаемой доходности для МММ-долларов разных типов. Можно менять начальную сумму, тип МММ-долларов (20%, 30%, 40%, 50% или 60%) и время предполагаемого участия.
О том, какие типы МММ-долларов доступны для покупки в конкретных случаях, читайте в разделах Возможности МММ-2011 и Правила МММ-2011.

 

 

 

 

Чужие советы







Анализ статистики сайта
PR-CY.ru

Анализ сайта